HOME > リーダライタRF性能検定/FeliCa Reader/Writer RF Performance Certification Test > リーダライタRF性能検定合格製品一覧Products list that have passed the Reader/Writer RF Performance Test
リーダライタRF性能検定合格製品一覧 / Products list that have passed the Reader/Writer RF Performance Test
- 合格証明書の有効期間は、合格証明書の発行日より10年間となります。
Pass Certificates are valid for ten years from the date of issue. - 合格証明書の発行日と以下に掲載されている登録日は異なる場合があります。
The date of issue of the pass certificate and the registration date listed below may differ. - RF性能検定へ切替前の旧検定基準の合格製品
The products list that passed the old certification standard before switching to the RF performance certification.- 旧) リーダライタ性能検定合格製品一覧【FeliCa専用】は、別ページです。
Products for FeliCa only are on the separate page. - 旧) リーダライタ性能検定合格製品一覧【FeliCa・交通系共用】は、別ページです。
Products for both FeliCa and public transportation systems are on the separate page.
- 旧) リーダライタ性能検定合格製品一覧【FeliCa専用】は、別ページです。
Ver.1 合格製品 passed product
登録日 / Registration date |
Passed Ver. |
メーカー名 / manufacturer | 検定受検製品型式 / Tested product model |
追加合格製品型名 (シリーズ名) Additional product models (series name) |
---|---|---|---|---|
2023/06/01 | 1.52 | ソニー | RC-S300/S1 | |
2021/09/01 | 1.51 | ソニー | RC-S300 | |
2018/03/01 | 1.43 | シャープ | SH-M05 | |
2017/01/01 | 1.41 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ | ARROWS M357 | |
2016/12/01 | 1.41 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO-02J (Xperia™ X Compact) | |
2016/10/01 | 1.41 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ | arrows M02 | |
2016/09/01 | 1.41 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO-02H (Xperia™ Z5 Compact) | |
2016/07/01 | 1.1 | ソニー | RC-S390 | |
2015/03/01 | 1.0 | シャープ | RZ-H252C | RZ-H253 |
登録日 / Registration date |
Passed Ver. |
メーカー名 / manufacturer | 検定受検製品型式 / Tested product model |
追加合格製品型名 (シリーズ名) Additional product models (series name) |
---|---|---|---|---|
2024/10/01 | 1.53 | Ingenico Terminals | Link/2500 LE | |
2024/10/01 | 1.53 | NEW POS TECHNOLOGY LIMITED | NEW9310Pro | |
2024/10/01 | 1.53 | Vanstone Electronic (Beijing) Co., Ltd. | A99 | |
2024/10/01 | 1.53 | Uniform Industrial Corporation | UIC680VG | |
2024/08/01 | 1.52 | ジーエルソリューションズ | NM59 | |
2024/08/01 | 1.52 | アイティアクセス | VMPU-04-S | |
2024/08/01 | 1.52 | Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd | U2000 | |
2024/07/01 | 1.52 | Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd | P300 | |
2024/06/01 | 1.52 | Ingenico Terminals | AXIUM RX5000 | |
2024/06/01 | 1.52 | Castles Technology Co., Ltd. | S1U2 | |
2024/05/01 | 1.52 | Sharp Corporation | UA-P10NC | |
2024/05/01 | 1.52 | Uniform Industrial Corp. | UIC680FGP | |
2024/04/01 | 1.52 | オーディーエス | TA2C-NF8 | TA2C-NF8BL, TA2C-KR8 |
2024/03/01 | 1.52 | Castles Technology Co., Ltd. | SATURN1000-E (S1E) | |
2024/03/01 | 1.52 | PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | IM25 | |
2024/02/01 | 1.52 | Miura Systems Ltd | M010 V3-F | |
2024/02/01 | 1.52 | パナソニック コネクト | JT-VS10 | JT-VS1S |
2024/01/01 | 1.52 | Ingenico Terminals | Lane/5000 LE | |
2024/01/01 | 1.52 | Castles Technology Co., Ltd. | S1L2N | |
2024/01/01 | 1.52 | Ingenico Terminals | AXIUM DX4000 | |
2023/12/01 | 1.52 | Shenzhen Topwise Communication Co., Ltd. | T1 | |
2023/12/01 | 1.52 | BBPOS Limited | Stripe Reader S700 | |
2023/11/01 | 1.52 | Ingenico Terminals | AXIUM EX8000 | |
2023/11/01 | 1.52 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | D135 | |
2023/11/01 | 1.52 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | A920MAX | |
2023/10/01 | 1.52 | トランザクション・メディア・ネットワークス | UT-X20 | |
2023/10/01 | 1.52 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | A960 | |
2023/10/01 | 1.52 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | IM30 | |
2023/09/01 | 1.52 | Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd | N950 | |
2023/09/01 | 1.52 | Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd | N750 | |
2023/09/01 | 1.52 | Ingenico Terminals | Move/5000 v2 | |
2023/08/01 | 1.52 | Socket Mobile, Inc. | SocketScan S550 | |
2023/08/01 | 1.52 | ID TECH | VP6825 | |
2023/07/01 | 1.52 | ID TECH | VP3350 | |
2023/06/01 | 1.52 | Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd | X800 | |
2023/06/01 | 1.52 | XAC Automation Corporation | xCL_AT-150 | |
2023/06/01 | 1.52 | ID TECH | Kiosk V | |
2023/06/01 | 1.52 | ID TECH | VP7200 | |
2023/05/01 | 1.52 | Castles Technology Co.,Ltd. | AMS1 | |
2023/05/01 | 1.45 | Castles Technology Co.,Ltd. | VEGA3000M | VEGA3000(V3M2) |
2023/04/01 | 1.52 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | A8700 | |
2023/04/01 | 1.52 | Castles Technology Co.,Ltd. | V3CT3 | V3P3 |
2023/03/01 | 1.52 | Block, Inc. | Square Register / SPS4-01 | |
2023/02/01 | 1.52 | Verifone Inc. | P630 | |
2023/01/01 | 1.52 | Castles Technology Co.,Ltd. | S1E2 | S1E2-L |
2022/11/01 | 1.52 | レスターキャステック | UFT-N510M(WS)_V2 | |
2022/11/01 | 1.51 | XAC Automation Corporation | 3M8CX-TE | |
2022/10/01 | 1.52 | Miura Systems Ltd | MASP01 | |
2022/09/01 | 1.51 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | A77 | |
2022/07/01 | 1.51 | Castles Technology Co.,Ltd. | SATURN1000 | |
2022/06/01 | 1.51 | Castles Technology Co.,Ltd. | SATURN1000MINI | |
2022/04/01 | 1.51 | パナソニック コネクト | JT-R600CR-03 | JT-R600CR-C1, JT-R600CR-E1, JT-R600CR-E2 |
2022/03/01 | 1.51 | Verifone Inc. | e280 DB | |
2022/02/01 | 1.51 | Block, Inc. | Square Contactless and Chip Reader / SPC2-01 | |
2022/02/01 | 1.51 | Ingenico Terminals | Link/2500-v2 | |
2022/02/01 | 1.51 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | JT-VC10J001W | |
2021/11/01 | 1.51 | Beijing Inspiry Technology | PPS7700 | |
2021/10/01 | 1.51 | Ingenico Terminals | AXIUM DX8000 | |
2021/09/01 | 1.5 | Zebra Technologies Corporation | RZ-H271 | MC200A |
2021/09/01 | 1.5 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | A35 | |
2021/08/01 | 1.5 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | JT-R363CR043 | |
2021/05/01 | 1.5 | 富士通フロンテック | FHT621SW1 | FHT621SW2, FHT621SV1, FHT621SV2, FHT620SN1, FHT620SN2 |
2021/05/01 | 1.47 | セイコーソリューションズ | AT-4211-10 | AT-4211-11, AT-2311-10, AT-2311-11, AT-2311-12, AT-2312-10, AT-2321-10, AT-7411-10, AT-7412-10 |
2020/11/01 | 1.46 | Ingenico Terminals | Moby/8500 | |
2020/09/01 | 1.46 | Verifone Inc. | CM5P | |
2020/08/01 | 1.46 | On Track Innovations Ltd. (OTI) | TrioIQ | |
2020/08/01 | 1.46 | Ingenico Terminals | Lane/5000 v3 | |
2020/06/01 | 1.46 | SPECTRA Technologies Holdings Co. Ltd. | T300 | |
2020/05/01 | 1.46 | Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. | T6920 | |
2020/05/01 | 1.46 | SPECTRA Technologies Holdings Co. Ltd. | APOLLO | |
2020/04/01 | 1.46 | Ingenico Terminals | Self/2000 | Self/5000 |
2020/04/01 | 1.46 | Miura Systems Limited | M010 V3 | |
2020/02/01 | 1.46 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | JT-C60WJ0000 | JT-C60WJ0090 |
2020/01/01 | 1.46 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co.,Ltd. | IM10 | |
2019/10/01 | 1.45 | ID TECH | VP3320 | |
2019/10/01 | 1.45 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | JT-C533BT-20 | JT-C533BT-80 |
2019/10/01 | 1.44 | Ingenico Terminals | Axium D7 | |
2019/09/01 | 1.44 | セイコーソリューションズ | AT-4200 | AT-2300, AT-7400 |
2019/07/25 | 1.44 | ロイヤルゲート | PAYGATE Station NEW9210 | |
2019/07/01 | 1.44 | Ingenico Terminals | APOS A8 | |
2019/07/01 | 1.44 | ID TECH | VP5300M | |
2019/07/01 | 1.44 | Miura Systems Limited | M020 | |
2019/05/01 | 1.44 | Fujian Centerm Information Co.,Ltd. | K9 | |
2019/05/01 | 1.44 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | JT-C522GD-A0 | |
2019/04/01 | 1.44 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co.,Ltd. | D190 | |
2019/04/01 | 1.44 | ID TECH | Kiosk III | |
2019/04/01 | 1.44 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co.,Ltd. | IM700 | |
2019/04/01 | 1.44 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co.,Ltd. | A920 | |
2019/04/01 | 1.44 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co.,Ltd. | Q28 | |
2019/03/01 | 1.44 | ID TECH | VP6800 | |
2019/01/01 | 1.44 | ID TECH | Kiosk IV | |
2018/10/01 | 1.44 | ID TECH | IDVV-581821P | IDVV-581801P, IDVV-580821, IDVV-580801 |
2018/09/01 | 1.44 | Castles Technology Co.,Ltd. | SATURN1000-E | |
2018/09/01 | 1.44 | シャープ | RZ-H261 | RZ-H262 |
2018/08/01 | 1.44 | モバイル・コマース・ソリューション | MCS-TX01 | |
2018/07/01 | 1.44 | Ingenico Terminals | Lane/3000 | |
2018/06/01 | 1.44 | BBPOS International Limited | WiseCube | |
2018/05/01 | 1.44 | ID TECH | SPTP2-988 | |
2018/05/01 | 1.44 | ID TECH | IDMR-PBT93133TEB | |
2018/05/01 | 1.44 | UKCテクノソリューション | UFT-N510M(WU) | UT-X10 |
2018/04/01 | 1.44 | JapanTaxi | ITAB03A | |
2018/03/01 | 1.44 | Verifone Inc. | V400m | |
2018/02/01 | 1.43 | ID TECH | IDMR-BT93133 | IDVP-31, IDMR-AB93133 |
2018/02/01 | 1.43 | ジェイアール東日本企画 | orochi.6868/m | |
2018/01/01 | 1.43 | Verifone Inc. | V200c | |
2018/01/01 | 1.43 | ロイヤルゲート | PG-AR02-01 | PG-AR01-01 |
2017/10/01 | 1.43 | Ingenico Terminals | iUC285 | iUC250, iUC280 |
2017/10/01 | 1.43 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | JT-R383CR034 | |
2017/08/01 | 1.43 | Verifone Inc. | E285 | |
2017/06/01 | 1.2 | Ingenico Terminals | iSC4xx-11Txxxx | |
2017/06/01 | 1.41 | Ingenico Terminals | Lane/5000 | |
2017/06/01 | 1.41 | Ingenico Terminals | iSMP3 | |
2017/05/01 | 1.42 | エンパシ | EM08 | |
2017/05/01 | 1.42 | アイティアクセス | VMPU-01 | |
2017/05/01 | 1.41 | Ingenico Terminals | Link/2500 | |
2017/05/01 | 1.42 | Ingenico Terminals | Move/5000 | |
2017/03/01 | 1.41 | パナソニック システムネットワークス | JT-R610CR-00 | JT-R610CR-10 |
2017/03/01 | 1.42 | Castles Technology Co.,Ltd. | UPT1000 | UPT1000F |
2017/03/01 | 1.42 | トッパン・フォームズ/ TFペイメントサービス |
TC63CSE042 | |
2017/02/01 | 1.3 | INGENICO | iPP350-01T1675A | iPP320, iPP350 |
2016/12/01 | 1.41 | SCSpro Co.,LTD. | SPP-100G | |
2016/11/01 | 1.3 | INGENICO | iWL221-01T1515A | iWL220, iWL250 |
2016/11/01 | 1.41 | パナソニック システムネットワークス | JT-R600CR-10 | JT-R600CR-00, JT-R600CR-01, JT-R600CR-11, JT-R600CR-21, JT-R600CR-31, JT-R600CR-41, JT-R600CR-02, JT-R600CR-71, JT-R600CR-81, JT-R600CR-51, JT-R600CR-52, JT-R600CR-61, JT-R600CR-82, JT-R600CR-91, JT-R600CR-A1 |
2016/10/01 | 1.41 | FLIGHT SYSTEM USA Inc. | Incredist-B | Incredist-S, Incredist Premium U |
2016/09/01 | 1.4 | Nayax | VPOS 1.42 | |
2016/08/01 | 1.3 | ロイヤルゲート | PG-AR01 | PG-AR02 |
2016/08/01 | 1.4 | On Track Innovations | SATURN 8700 | |
2016/05/01 | 1.41 | 三栄電機 | BluePad-50-RF | BluePad-50-RF V2 |
2016/04/01 | 1.4 | モバイルクリエイト | MC-FELICA-SEP01 | |
2016/03/01 | 1.4 | Verifone Inc. | P400 | |
2016/03/01 | 1.4 | トッパン・フォームズ/ TFペイメントサービス |
TC63MBE037 | |
2016/03/01 | 1.4 | Miura Systems | M010 | |
2015/11/01 | 1.4 | Advanced Card Systems Japan | ACR1251U-C | |
2015/10/01 | 1.4 | Advanced Card Systems Japan | ACR1251U-M | |
2015/09/01 | 1.4 | Castles Technology Co.,Ltd. | MP200 | |
2015/09/01 | 1.4 | Castles Technology Co.,Ltd. | VEGA3000 | |
2015/06/01 | 1.4 | エンパシ | EM10 | |
2015/06/01 | 1.4 | フライトシステムコンサルティング | Incredist-U | |
2015/05/01 | 1.4 | デンソーウェーブ | PR-800RKM | |
2015/03/01 | 1.3 | トッパン・フォームズ/ TFペイメントサービス |
TC63CSE032 | |
2014/12/01 | 1.2 | デンソーウェーブ | QK30-IC | |
2014/11/01 | 1.2 | Advanced Card Systems Japan | ACR1252U | |
2014/09/01 | 1.2 | トッパン・フォームズ/ TFペイメントサービス |
TR33MUE030 | |
2014/07/01 | 1.1 | パナソニック コネクト | JT-R700CR-10 備考:合格証明書の有効期限は2028年2月17日までに延長されています |
JT-R700CR-11, JT-R700CR-20, JT-R700CR-22, JT-R700CR-40, JT-R700CR-45, JT-R700CR-15, JT-R700CR-16, JT-R700CR-25 |
2014/04/01 | 1.2 | デンソーウェーブ | PR-700UDM | |
2014/01/28 | 1.2 | トッパン・フォームズ/ TFペイメントサービス |
E550 QG3 WF + RF PO | |
2014/01/07 | 1.2 | トッパン・フォームズ/ TFペイメントサービス |
VEGA5000S H | VEGA5000S CT |
2013/12/06 | 1.0 | トッパン・フォームズ | TC63CUT021 備考:合格証明書の有効期限は2028年6月16日までに延長されています |
|
2013/09/01 | 1.0 | JR東日本メカトロニクス | MRC-010 |